用于高溫食品的快速冷卻,可加快生產(chǎn)進(jìn)程,延長食品保質(zhì)期。
適用于醬鹵、烘焙、預(yù)制菜等食品加工廠,中央廚房,餐飲連鎖等企業(yè)。
食品在完成熱加工后,需要降溫后才能包裝或進(jìn)行下一步處理,但自然降溫速度緩慢,傳統(tǒng)的風(fēng)冷、冷庫等手段也存在能耗高、衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)等弊端,冷卻過程中食品難免發(fā)生高溫氧化、感染病菌等問題。針對上述問題,環(huán)速推出了鮮食冷卻機(jī)系列,采用先進(jìn)的真空速冷技術(shù),僅利用食品自身水分的低溫沸騰的吸熱效應(yīng)進(jìn)行冷卻,全程無菌無氧,使食品內(nèi)外同步降溫,速度快、冷卻均勻、無污染,有效縮短等待時(shí)間,延長食品保鮮期。
項(xiàng)目 | 單位 | XL605H | XL61H | XL62H | XL64H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備本體 | 處理量 | 批 | 4—6盤 | 1車 | 2車 | 4車 | |
衛(wèi)生等級 | — | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | ||
冷卻終溫為25℃~30℃時(shí)間 | min/批次 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | ||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 2601 | 2689 | 2416 | |
W | mm | 1435 | 1330 | 1400 | 2310 | ||
H | mm | 1735 | 2630 | 2667 | 2667 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 745 | 800 | 800 | |
ω | mm | 650 | 948 | 1010 | 1920 | ||
h | mm | 685 | 1890 | 1950 | 1950 | ||
底座面積(W×D) | mm | 943*766 | 1038*894 | 1073*956 | 1073*1866 | ||
物料進(jìn)出形式 | — | 單開門 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | ||
電源(三相五線制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱體清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保溫形式 | — | — | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m3/h | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | |
設(shè)備運(yùn)行功率 | kw | 1.9 | 3 | 5.5 | 7.5 | ||
設(shè)備最大功率 | kw | 1.9 | 3.8 | 6.3 | 8.3 | ||
壓縮空氣消耗量 | m3/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | ||
能源供給 | 干燥壓縮空氣 | M Pa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽壓力 | M Pa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外圍設(shè)備(選配) | 進(jìn)出料踏板 | 下陷式安裝 | — | — | 2*TB-61S | 2*TB-62S | 2*TB-64S |
地面式安裝 | — | — | 2*TB-61SL | 2*TB-62SL | 2*TB-64SL | ||
冷水機(jī)組 | 環(huán)速 | — | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | ZL-130 | |
麥克維爾 | — | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-130 | ||
清華同方 | — | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-130 |
我們提供非標(biāo)定制服務(wù),可根據(jù)您的實(shí)際需求,定制相應(yīng)規(guī)格及功能的設(shè)備,規(guī)劃設(shè)備的車間布局方案,提供設(shè)備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調(diào)、食品冷卻、容器清洗等在內(nèi)的加工設(shè)備,為您打造一體化多功能生產(chǎn)車間。