 
      用于果蔬、肉類、水產(chǎn)等食材的大批量、連續(xù)式清洗。
 
      適用于食品加工廠、食材供應(yīng)商、預(yù)制菜加工廠、中央廚房、鮮食工廠等企業(yè)。
 
      食材在初加工階段,比如肉類屠宰、果蔬采摘等環(huán)節(jié),難免有毛發(fā)、碎葉、蟲子、血污、泥沙等雜質(zhì)混入其中,在深加工前需要進行系統(tǒng)性的清洗。然而人工清洗方式的成本高、產(chǎn)能低、效果差,既不能滿足廠家對效率的要求,也無法保障消費者的飲食安全。為此,環(huán)速研發(fā)這款食材清洗機,以機械化生產(chǎn)代替人工作業(yè),采用物理清洗方法,無需添加化學(xué)洗劑,可快速去除食材中的各類雜質(zhì),從而降低清洗成本、提高生產(chǎn)效率、保障食品安全。
 
      | 項目 | 單位 | XXJC800 | XXSG1500 | XXRS1800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備本體 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
| 防護等級 | — | IP69K | IP69K | IP69K | ||
| 衛(wèi)生等級 | — | 食品級 | 食品級 | 食品級 | ||
| 外形尺寸 (工作狀態(tài)) | A | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |
| B | mm | 1245 | 1245 | 1245 | ||
| C | mm | 1435 | 1435 | 1435 | ||
| 最大外形尺寸 (清洗狀態(tài)) | L | mm | 4015 | 4015 | 4015 | |
| W | mm | 1565 | 1565 | 1565 | ||
| H | mm | 1640 | 1640 | 1640 | ||
| 清洗段容積 | L | 900 | 900 | 900 | ||
| 水箱段容積 | L | 350 | 350 | 350 | ||
| 使用行業(yè) | — | 凈菜 | 水果 | 肉食 | ||
| 清洗結(jié)構(gòu) | 曝氣清洗 | — | √ | √ | √ | |
| 毛發(fā)去除 | — | √ | √ | √ | ||
| 漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
| 沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
| 防碰撞刷 | — | ○ | ○ | ○ | ||
| 蒸汽加熱 | — | ○ | ○ | ○ | ||
| 過濾網(wǎng)帶 | — | 食品級聚酯網(wǎng)帶 | 食品級聚酯網(wǎng)帶 | 食品級聚酯網(wǎng)帶 | ||
| 水箱過濾精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
| 接口尺寸 | 槽體進水口 | mm | φ51 | φ51 | φ51 | |
| 噴淋進水口 | mm | φ38 | φ38 | φ38 | ||
| 水箱段排水口 | mm | φ63 | φ63 | φ63 | ||
| 清洗段排水口 | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| 蒸汽進口 | mm | φ34 | φ34 | φ34 | ||
| 外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 | |
| 噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 | 0.03~0.7 | 0.03~0.7 | ||
| 電源(三相五線制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
| 能源消耗 | 循環(huán)泵功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 風(fēng)機功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
| 毛輥電機功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 輸送滾筒功率 | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 壓縮空氣 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 蒸汽消耗量 | kg/h | 0-600 | 0-600 | 0-600 | ||
我們提供非標定制服務(wù),可根據(jù)您的實際需求,定制相應(yīng)規(guī)格及功能的設(shè)備,規(guī)劃設(shè)備的車間布局方案,提供設(shè)備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調(diào)、食品冷卻、容器清洗等在內(nèi)的加工設(shè)備,為您打造數(shù)智化多功能生產(chǎn)車間。
