用于高溫食品的快速冷卻,真空速冷控菌抗氧化,延長食品保質期。
適用于醬鹵、烘焙、預制菜等食品加工廠,中央廚房,餐飲連鎖等企業(yè)。
熱加工后的食品溫度很高,由于富含油脂、糖、鹽等成分,自然降溫緩慢,過程中容易發(fā)生氧化變性,或是受到外界污染,必須采取人為冷卻手段。但傳統(tǒng)的風冷、冷庫等手段無法滿足食品冷卻對效率、衛(wèi)生及即冷即包裝工藝流程的要求。為此,環(huán)速充分挖掘真空冷卻在食品加工領域的應用潛力,推出了真空冷卻機系列,利用真空促進食品自身水分的低溫沸騰自我消耗熱量,使食品內外同步降溫,且全程無菌無氧,有效提高冷卻效率、保障食品衛(wèi)生。
項目 | 單位 | ZL405H | ZL41H | ZL42H | ZL44H | ZL505H | ZL51H | ZL52H | ZL54H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備本體 | 處理量 | 批 | — | 1車 | 2車 | 4車 | — | 1車 | 2車 | 4車 | |
物料重量 | kg/批 | 50 | 一架車 | 2架車 | 4架車 | 50 | 一架車 | 2架車 | 4架車 | ||
衛(wèi)生等級 | — | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 制藥級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | ||
冷卻終溫為10℃~15℃時間 | min/批次 | 9~17 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 9~17 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | ||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 2601 | 2689 | 2416 | 955 | 2601 | 2689 | 2416 | |
W | mm | 1435 | 1330 | 1400 | 2310 | 1435 | 1330 | 1400 | 2310 | ||
H | mm | 1735 | 2630 | 2667 | 2667 | 1735 | 2630 | 2667 | 2667 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 745 | 800 | 800 | 450 | 745 | 800 | 800 | |
ω | mm | 650 | 948 | 1010 | 1920 | 650 | 948 | 1010 | 1920 | ||
h | mm | 685 | 1890 | 1950 | 1950 | 685 | 1890 | 1950 | 1950 | ||
底座面積(W×D) | mm | 943*766 | 1038*894 | 1073*956 | 1073*1866 | 943*766 | 1038*894 | 1073*956 | 1073*1866 | ||
物料進出形式 | — | 單開門 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 單開門 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | 兩門貫通 | ||
電源(三相五線制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱體清洗 | — | — | — | — | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保溫形式 | — | — | — | — | — | — | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m3/h | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | |
設備運行功率 | kw | 1.9 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1.9 | 3 | 5.5 | 7.5 | ||
設備最大功率 | kw | 1.9 | 3.8 | 6.3 | 8.3 | 1.9 | 3.8 | 6.3 | 8.3 | ||
壓縮空氣消耗量 | m3/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | ||
能源供給 | 干燥壓縮空氣 | M Pa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽壓力 | M Pa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外圍設備(選配) | 進出料踏板 | 下陷式安裝 | — | — | 2*TB-61S | 2*TB-62S | 2*TB-64S | — | 2*TB-1S | 2*TB-52S | 2*TB-54S |
地面式安裝 | — | — | 2*TB-61SL | 2*TB-62SL | 2*TB-64SL | — | 2*TB-1SL | 2*TB-52SL | 2*TB-54SL | ||
冷水機組 | 環(huán)速 | — | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | ZL-130 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | ZL-130 | |
麥克維爾 | — | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-130 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-130 | ||
清華同方 | — | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-130 | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-130 |
我們提供非標定制服務,可根據(jù)您的實際需求,定制相應規(guī)格及功能的設備,規(guī)劃設備的車間布局方案,提供設備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調、食品冷卻、容器清洗等在內的加工設備,為您打造一體化多功能生產車間。